Defibrilatè
| Kalite defibrilatè | Manyèl senkronize yon senkronize |
| Sòti ond | Teknoloji biphasic |
| Presizyon enèji | ∠+1% |
| Seleksyon enèji | 0.3.5.7.10.20.30.50.100.200.300.360 joules (nominal nan yon rezistans nan 50) |
| Tan rechaje yo | Maksimòm 8 segonn 360 Joules |
| Creole granmoun/pedyatrik elektwòd | Reutilizabl elektwòd ekstèn pou granmoun (elektwòd entegre pou timoun yo) |
Pasyan ki monitè kè bebe:
7 '' TFT ekspozisyon
ECG:
Ecg plon: ⅰⅱⅲ yon vr a vl a vf v 1- v6
Pousantaj batman kè:
Pulse Range: 0-300 BPM batman kè Presizyon: ± 2bpm
NIBP:
Metòd: Otomatik osilasyon
K ap travay mòd: manyèl/otomatik
Mezi: granmoun: 10-250 mmHg
Ément: pedyatrik: 10-200 mmHg
Ément: neonatal: 10-135 mmHg
Tanpèt:
Mezire ranje: 20-45. C
Spo2:
Oximetry batman kè (Spo2)
Ekspozisyon: Spo2 valè batman kè istogram ond batman kè
Range: 0 ~ 99% pou pasyan granmoun, pedyatrik ak neonatal
Sonde: estanda dwèt clip pou granmoun
AED Mode (Opsyon)
| Fonksyon AED | Analiz otomatik ak chaje X3 ak pwogramasyon sou ekran seleksyon nivo enèji otomatik ak envit vwa |
| Chòk kapab ritm | Ventricular fibrilasyon ak anplitid> =200 UV Ventrikulè |
| Kontwòl chaj | Devan panèl, pouse bouton sou navige . |
| Envit | Vwa ak vizyèl envit . |
Anrejistrè (enprimant) (opsyon)
| Papye | 50mm papye tèmik . |
| Vitès | 12 . 5mm/sec . 25 mm/sec . 50 mm/sec . Itilizatè seleksyon reta nan 6 segonn. |
| Metòd enprime | Segondè rezolisyon tèmik enprime tèt . |
| Mòd enprime | Manyèl oswa otomatik, itilizatè configurable . |
| Sou/sou kontwòl | Devan panèl ak pedal . |
| Fonksyon otomatik | 9- Dezyèm anrejistreman deklannche pa aktivasyon alam, chaj defibrilatè oswa egzeyat defibrilatè . |
Baj popilè: Defibrilatè ki monitè










